Por qué crear una tienda online con Tiendas Virtuales
Cree una tienda virtual en pocos minutos y en unos sencillos pasos. Ofrecezca a sus clientes servicios a traves de su tienda virtual. Le ofrecemos diferentes soluciones de pago para así poder cobrar en función del tipo de clientes. Prueba gratuita durante 30 días. Empresa 100% española, servidores fisicamente en España, 100 % seguridad en las compras y encriptaciones SSL.
Caracteristicas Tiendas Virtuales
| Tienda Básica 12,95€/mes contratar |
Tienda Avanzada 22,95€/mes contratar |
Tienda Profesional 39,95€/mes contratar |
|
|---|---|---|---|
| Características | |||
| Nuevo!Cantidad de productos (Más productos en cada plan) | 300 | 3000 | 20000 |
| Categorías | 10 | 20 | 50 |
| Cantidad de variación de categorías | 10 | 20 | 50 |
| Variaciones por productos | 10 | 100 | 200 |
| Número de categorías (Catálogos, Links,artículos, Páginas gratuitas) | 50 | 100 | 1000 |
| Subcategorías | |||
| Número máximo predefinido de tipos de productos | 10 | 20 | 50 |
| Número máximo de métodos de envío | 1 | 2 | 5 |
| Países y monedas | |||
| Nuevo!Idiomas (Más idiomas en el plan Profesional) | 1 | 2 | 12 |
| Diferentes monedas | 1 | 2 | 100 |
| Cesta de compra con proceso de compra | |||
| Base de datos | |||
| Correo electrónico | |||
| Cuentas de Correo | 10 | 20 | 50 |
| Espacio de Cuentas de Correo | 1GB | 2GB | 5GB |
| Tamaño de mensaje | 10MB | 10MB | 10MB |
| Antivirus | |||
| Antispam | |||
| Redirecciones | 10 | 20 | 50 |
| Grupos de Correo | 10 | 20 | 50 |
| Alias de Correo | 10 | 20 | 50 |
| Autorespondedores | 10 | 20 | 50 |
| Webmail | |||
| Diseño | |||
| Capacidades aumentadas de diseño | |||
| Selección de plantillas de diseño | |||
| Posibilidad de diseño libre (HTML) | |||
| Libre colocación de elementos de diseño | |||
| Definición de altura y anchura de los elementos diseñados | |||
| Selección de varios conjuntos de iconos | |||
| Editor WYSIWYG | |||
| Diferentes imágenes de producto (Lista, standart, detalle) | |||
| Imágenes adicionales para la promoción de productos | |||
| Calculador automático de imágenes de productos | |||
| Nuevo!GALERÍA DE IMÁGENES | 100 | 1000 | |
| Seguridad | |||
| Encriptación SSL | |||
| Preguntas de seguridad para supresiones | |||
| Certificaciones de tienda | |||
| Preparado para Confianza Online | |||
| Preparado para Trusted Shop | |||
| Preparado para Safebuy (UK) | |||
| Certificación | |||
| Nuevo!Preparado para Shoppluple | |||
| Marketing | |||
| Registro en Google y Google Site MAP | |||
| Función de búsqueda | |||
| Gestor de Clientes | |||
| Función integrada de ventas por eBay | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Descuento en métodos de pago | |||
| Grupos de Clientes | |||
| Adjuntos | |||
| Recomienda a un amigo | |||
| Integración eBay | |||
| Integración Kelkoo | |||
| Integración Ciao | |||
| Cruce de ventas manual | |||
| Cruce de ventas automático | |||
| Accesorios venta cruzada | |||
| Herramienta newsletters o boletín informativo | |||
| Cupones descuento | |||
| Back office | |||
| Acceso rápido a favoritos, ciertas funciones y objetos | |||
| Historia de navegación: Rápido acceso a las 10 últimas áreas visitadas | |||
| Disponibilidad del producto | |||
| Importación / Exportación de datos (csv) | |||
| Importación / Exportación de clientes (csv) | |||
| Múltiples backoffice de usuario | |||
| Estadísticas | |||
| Estadísticas web etracker | |||
| Estadísticas web Google Analytics | |||
| Opciones de pago/Envío | |||
| Selección de opciones de envío | |||
| Selección de costes de envío | |||
| Definición de las relaciones entre el método de pago / envío | |||
| Estándares de pago | 100 | 100 | 100 |
| Códigos IBAN y Swift | |||
| Pago mediante tarjeta de crédito | |||
| Coste mínimo de orden de compra | |||
| Opciones de envío | 50 | 50 | 50 |
| Integración Worldship UPS | |||
| Código con link a UPS | |||
| Funciones adicionales | |||
| Productos promocionados en distintas cajas de promoción | |||
| Desplegable de producto | |||
| Orden de pedido (número de artículos y cantidad) | |||
| Paquetes de productos | |||
| Comparador de productos | |||
| Nuevo!Elementos con contenidos libre (Más elementos en cada plan) | 3 | 15 | |
| Lista de precios/Descuentos/Rangos de precios | |||
| Lista de precios | |||
| Funcionalidad de búsqueda | |||
| Búsqueda avanzada | |||
| Personalización/Perfiles/Cuentas de clientes | |||
| Características de cliente | |||
| Moneda de pago de clientes | |||
| Opción de pago multi-moneda | |||
| Notas de entrega / Notas de pago | |||
| Facturas / Talones / Notificación de pagos con tarjeta | |||
| Interfaces de pago/Envío | |||
| Nuevo!Servired (ES) (Ahora también en plan Básico) | |||
| Nuevo!Sistema 4B (ES) (Ahora también en plan Básico) | |||
| PayPal, PayPal Express | |||
| Nuevo!Pago mediante ClickandBuy | |||
| Nuevo!Proceso de pedido mediante PayPal Express Checkout | |||
| Nuevo!Pago con tarjeta de crédito mediante PayPal Pro (Payflow Edition) | |||
| Nuevo!Pago mediante Moneybookers | |||
| Nuevo!Payment via sofortüberweisung.de | |||
| Nuevo!Pago mediante Saferpay | |||
| Nuevo!Payment using ExperCash | |||
| Herramientas 2.0 | |||
| Nuevo!SISTEMA DE RESERVA ON-LINE | 25 | 150 | |
| Nuevo!BLOG | 2 | ||
| Nuevo!FORO | 2 | ||
| Nuevo!LIBRO DE VISITAS | 2 | ||
| Nuevo!RSS | |||
Tienda online con Tiendas Virtuales
hosting sin límites
- hosting sin límites linux
- hosting sin límites windows
- detalles plan sin límites
distribuidores
- distribuidores de hosting y dominios ilimitados
tu tienda online
- Tiendas virtuales
- Prueba 30 días gratis
otros servicios
- Correo
- Certificados SSL
- Publicidad en buscadores
- 75 € GRATIS en

